- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 54
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0022 | Villa | Águilas | 3 | 100 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
LOC0003 | Geschäftslokal | Águilas | 130 | 5 | 60.000€ | ||
LOC0002 | Geschäftslokal | Águilas | 146 | 5 | 75.000€ | ||
PAR0001 | Grundstück | Calabardina | 6 | 79.000€ | |||
CHA0026 | Villa | Águilas CENTRO | 3 | 115 | 19 | 80.000€ | |
PIS00050 | Wohnung | Águilas | 2 | 70 | 20 | 81.000€ | |
PIS0049 | Wohnung | Águilas CENTRO | 4 | 115 | 14 | 85.000€ | |
PIS0051 | Wohnung | Águilas | 4 | 100 | 15 | 85.000€ | |
PIS0027 | Wohnung | Águilas | 3 | 100 | 18 | 95.000€ | |
AP0006 | Apartment | Águilas LOS COLLADOS | 2 | 75 | 10 | 95.000€ | |
MAS0023 | Landhaus | Águilas | 3 | 182 | 9 | 96.000€ | |
PIS0005 | Wohnung | Águilas | 3 | 112 | 35 | 108.000€ | |
AP0007 | Apartment | Águilas LOS COLLADOS | 2 | 75 | 12 | 109.000€ | |
PIS0021 | Wohnung | Águilas | 3 | 144 | 30 | 115.000€ | |
PIS0042 | Wohnung | Águilas | 3 | 95 | 12 | 115.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 54