- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0005 | Casa de campo | Lorca | 4 | 1000 | 61 | 600.000€ | |
MAS0025 | Casa de campo | Lorca PURIAS | 4 | 187 | 37 | 230.000€ | |
MAS0030 | Casa de campo | Águilas VENTA SAN FELIPE | 4 | 200 | 35 | 320.000€ | |
MAS0003 | Casa de campo | Águilas | 3 | 200 | 63 | 350.000€ | |
MAS0015 | Casa de campo | Lorca CAMPO DE MORATA | 3 | 128 | 59 | 155.000€ | |
MAS0023 | Casa de campo | Águilas | 3 | 182 | 9 | 96.000€ | |
MAS0026 | Casa de campo | Lorca PURIAS | 3 | 150 | 33 | 225.000€ | |
MAS0029 | Casa de campo | Águilas VENTA SAN FELIPE | 3 | 230 | 73 | 312.000€ | |
MAS0031 | Casa de campo | Águilas MARINA DE COPE | 3 | 201 | 34 | 398.000€ | |
MAS0017 | Casa de campo | Águilas MARINA DE COPE | 2 | 250 | 9 | 359.000€ | |
MAS0024 | Casa de campo | Águilas | 2 | 179 | 21 | 140.000€ | |
MAS0019 | Casa de campo | Águilas | 1 | 85 | 14 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12